
Segmented Turbo Blade
|
||||||
Item No | Diameter | Arbor | Seg.H | Seg.W | ||
Inch | mm | Inch | mm | mm | mm | |
SZJ2504 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10mm | 2.0mm |
SZJ2545 | 4.5" | 115 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10mm | 2.2mm |
SZJ2507 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10mm | 2.4mm |
SZJ2509 | 9" | 230 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10mm | 2.6mm |
For concrete, brick, block, marble, granite and stone |